FiveM Model Hash Lookup
Search common GTA V spawn names mapped to their joaat hash, the exact value FiveM's GetHashKey() returns. Every name is shown as unsigned, signed, and hex, and you can hash anything that is not listed with the box below.
Hash any model name
Type any spawn name to hash it live, even custom or add-on models. RedM and RDR2 names work here too, since they use the same joaat hash.
Common model hashes
This reference covers common GTA V vehicles, peds, and weapons. If a name is missing, hash it with the box above. Click any value to copy it.
Showing 691 of 691 models.
| Name | Category | Unsigned | Signed | Hex |
|---|---|---|---|---|
| adder | Vehicles | |||
| banshee | Vehicles | |||
| banshee2 | Vehicles | |||
| bullet | Vehicles | |||
| cheetah | Vehicles | |||
| entityxf | Vehicles | |||
| fmj | Vehicles | |||
| infernus | Vehicles | |||
| osiris | Vehicles | |||
| penetrator | Vehicles | |||
| pfister811 | Vehicles | |||
| prototipo | Vehicles | |||
| reaper | Vehicles | |||
| sheava | Vehicles | |||
| t20 | Vehicles | |||
| turismor | Vehicles | |||
| tyrus | Vehicles | |||
| vacca | Vehicles | |||
| vagner | Vehicles | |||
| voltic | Vehicles | |||
| zentorno | Vehicles | |||
| xa21 | Vehicles | |||
| italigtb | Vehicles | |||
| italigtb2 | Vehicles | |||
| nero | Vehicles | |||
| nero2 | Vehicles | |||
| sc1 | Vehicles | |||
| gp1 | Vehicles | |||
| tempesta | Vehicles | |||
| autarch | Vehicles | |||
| cyclone | Vehicles | |||
| deveste | Vehicles | |||
| emerus | Vehicles | |||
| furia | Vehicles | |||
| krieger | Vehicles | |||
| s80 | Vehicles | |||
| thrax | Vehicles | |||
| zorrusso | Vehicles | |||
| tigon | Vehicles | |||
| tezeract | Vehicles | |||
| vigilante | Vehicles | |||
| alpha | Vehicles | |||
| bestiagts | Vehicles | |||
| buffalo | Vehicles | |||
| buffalo2 | Vehicles | |||
| carbonizzare | Vehicles | |||
| comet2 | Vehicles | |||
| comet3 | Vehicles | |||
| coquette | Vehicles | |||
| elegy | Vehicles | |||
| elegy2 | Vehicles | |||
| feltzer2 | Vehicles | |||
| furoregt | Vehicles | |||
| fusilade | Vehicles | |||
| futo | Vehicles | |||
| jester | Vehicles | |||
| jester2 | Vehicles | |||
| khamelion | Vehicles | |||
| kuruma | Vehicles | |||
| kuruma2 | Vehicles | |||
| lynx | Vehicles | |||
| massacro | Vehicles | |||
| massacro2 | Vehicles | |||
| ninef | Vehicles | |||
| ninef2 | Vehicles | |||
| omnis | Vehicles | |||
| penumbra | Vehicles | |||
| rapidgt | Vehicles | |||
| rapidgt2 | Vehicles | |||
| schafter2 | Vehicles | |||
| schwarzer | Vehicles | |||
| sultan | Vehicles | |||
| sultanrs | Vehicles | |||
| surano | Vehicles | |||
| tampa2 | Vehicles | |||
| verlierer2 | Vehicles | |||
| drafter | Vehicles | |||
| italirsx | Vehicles | |||
| komoda | Vehicles | |||
| jugular | Vehicles | |||
| neo | Vehicles | |||
| paragon | Vehicles | |||
| sugoi | Vehicles | |||
| sentinel3 | Vehicles | |||
| blade | Vehicles | |||
| buccaneer | Vehicles | |||
| buccaneer2 | Vehicles | |||
| chino | Vehicles | |||
| chino2 | Vehicles | |||
| dominator | Vehicles | |||
| dominator3 | Vehicles | |||
| dukes | Vehicles | |||
| faction | Vehicles | |||
| faction2 | Vehicles | |||
| faction3 | Vehicles | |||
| gauntlet | Vehicles | |||
| gauntlet2 | Vehicles | |||
| gauntlet3 | Vehicles | |||
| hermes | Vehicles | |||
| hotknife | Vehicles | |||
| hustler | Vehicles | |||
| impaler | Vehicles | |||
| lurcher | Vehicles | |||
| moonbeam | Vehicles | |||
| moonbeam2 | Vehicles | |||
| nightshade | Vehicles | |||
| phoenix | Vehicles | |||
| picador | Vehicles | |||
| ruiner | Vehicles | |||
| ruiner2 | Vehicles | |||
| sabregt | Vehicles | |||
| sabregt2 | Vehicles | |||
| slamvan | Vehicles | |||
| slamvan2 | Vehicles | |||
| slamvan3 | Vehicles | |||
| stalion | Vehicles | |||
| stalion2 | Vehicles | |||
| tampa | Vehicles | |||
| tulip | Vehicles | |||
| vamos | Vehicles | |||
| vigero | Vehicles | |||
| virgo | Vehicles | |||
| virgo2 | Vehicles | |||
| virgo3 | Vehicles | |||
| voodoo | Vehicles | |||
| voodoo2 | Vehicles | |||
| yosemite | Vehicles | |||
| deviant | Vehicles | |||
| asea | Vehicles | |||
| asterope | Vehicles | |||
| cog55 | Vehicles | |||
| cognoscenti | Vehicles | |||
| emperor | Vehicles | |||
| emperor2 | Vehicles | |||
| fugitive | Vehicles | |||
| glendale | Vehicles | |||
| ingot | Vehicles | |||
| intruder | Vehicles | |||
| premier | Vehicles | |||
| primo | Vehicles | |||
| primo2 | Vehicles | |||
| regina | Vehicles | |||
| romero | Vehicles | |||
| schafter | Vehicles | |||
| stanier | Vehicles | |||
| stratum | Vehicles | |||
| stretch | Vehicles | |||
| superd | Vehicles | |||
| surge | Vehicles | |||
| tailgater | Vehicles | |||
| warrener | Vehicles | |||
| washington | Vehicles | |||
| blista | Vehicles | |||
| brioso | Vehicles | |||
| dilettante | Vehicles | |||
| issi2 | Vehicles | |||
| panto | Vehicles | |||
| prairie | Vehicles | |||
| rhapsody | Vehicles | |||
| kanjo | Vehicles | |||
| club | Vehicles | |||
| weevil | Vehicles | |||
| baller | Vehicles | |||
| baller2 | Vehicles | |||
| baller3 | Vehicles | |||
| baller4 | Vehicles | |||
| baller5 | Vehicles | |||
| baller6 | Vehicles | |||
| bjxl | Vehicles | |||
| cavalcade | Vehicles | |||
| cavalcade2 | Vehicles | |||
| contender | Vehicles | |||
| dubsta | Vehicles | |||
| dubsta2 | Vehicles | |||
| dubsta3 | Vehicles | |||
| fq2 | Vehicles | |||
| granger | Vehicles | |||
| gresley | Vehicles | |||
| habanero | Vehicles | |||
| huntley | Vehicles | |||
| landstalker | Vehicles | |||
| mesa | Vehicles | |||
| mesa3 | Vehicles | |||
| patriot | Vehicles | |||
| patriot2 | Vehicles | |||
| rocoto | Vehicles | |||
| seminole | Vehicles | |||
| serrano | Vehicles | |||
| xls | Vehicles | |||
| toros | Vehicles | |||
| novak | Vehicles | |||
| rebla | Vehicles | |||
| cogcabrio | Vehicles | |||
| exemplar | Vehicles | |||
| f620 | Vehicles | |||
| felon | Vehicles | |||
| felon2 | Vehicles | |||
| jackal | Vehicles | |||
| oracle | Vehicles | |||
| oracle2 | Vehicles | |||
| sentinel | Vehicles | |||
| sentinel2 | Vehicles | |||
| windsor | Vehicles | |||
| windsor2 | Vehicles | |||
| zion | Vehicles | |||
| zion2 | Vehicles | |||
| bfinjection | Vehicles | |||
| blazer | Vehicles | |||
| blazer2 | Vehicles | |||
| blazer3 | Vehicles | |||
| bodhi2 | Vehicles | |||
| brawler | Vehicles | |||
| dune | Vehicles | |||
| dune2 | Vehicles | |||
| insurgent | Vehicles | |||
| insurgent2 | Vehicles | |||
| insurgent3 | Vehicles | |||
| kalahari | Vehicles | |||
| rancherxl | Vehicles | |||
| rebel | Vehicles | |||
| rebel2 | Vehicles | |||
| sandking | Vehicles | |||
| sandking2 | Vehicles | |||
| technical | Vehicles | |||
| trophytruck | Vehicles | |||
| trophytruck2 | Vehicles | |||
| kamacho | Vehicles | |||
| everon | Vehicles | |||
| freecrawler | Vehicles | |||
| riata | Vehicles | |||
| brutus | Vehicles | |||
| caracara | Vehicles | |||
| draugur | Vehicles | |||
| akuma | Vehicles | |||
| avarus | Vehicles | |||
| bagger | Vehicles | |||
| bati | Vehicles | |||
| bati2 | Vehicles | |||
| bf400 | Vehicles | |||
| carbonrs | Vehicles | |||
| cliffhanger | Vehicles | |||
| daemon | Vehicles | |||
| daemon2 | Vehicles | |||
| defiler | Vehicles | |||
| double | Vehicles | |||
| enduro | Vehicles | |||
| esskey | Vehicles | |||
| faggio | Vehicles | |||
| faggio2 | Vehicles | |||
| faggio3 | Vehicles | |||
| fcr | Vehicles | |||
| fcr2 | Vehicles | |||
| gargoyle | Vehicles | |||
| hakuchou | Vehicles | |||
| hakuchou2 | Vehicles | |||
| hexer | Vehicles | |||
| innovation | Vehicles | |||
| lectro | Vehicles | |||
| manchez | Vehicles | |||
| nemesis | Vehicles | |||
| nightblade | Vehicles | |||
| pcj | Vehicles | |||
| ratbike | Vehicles | |||
| ruffian | Vehicles | |||
| sanchez | Vehicles | |||
| sanchez2 | Vehicles | |||
| sanctus | Vehicles | |||
| shotaro | Vehicles | |||
| sovereign | Vehicles | |||
| thrust | Vehicles | |||
| vader | Vehicles | |||
| vindicator | Vehicles | |||
| vortex | Vehicles | |||
| wolfsbane | Vehicles | |||
| zombiea | Vehicles | |||
| zombieb | Vehicles | |||
| diablous | Vehicles | |||
| diablous2 | Vehicles | |||
| bison | Vehicles | |||
| bison2 | Vehicles | |||
| bison3 | Vehicles | |||
| bobcatxl | Vehicles | |||
| boxville | Vehicles | |||
| boxville2 | Vehicles | |||
| boxville3 | Vehicles | |||
| boxville4 | Vehicles | |||
| burrito | Vehicles | |||
| burrito2 | Vehicles | |||
| burrito3 | Vehicles | |||
| burrito4 | Vehicles | |||
| burrito5 | Vehicles | |||
| camper | Vehicles | |||
| gburrito | Vehicles | |||
| gburrito2 | Vehicles | |||
| journey | Vehicles | |||
| minivan | Vehicles | |||
| minivan2 | Vehicles | |||
| paradise | Vehicles | |||
| pony | Vehicles | |||
| pony2 | Vehicles | |||
| rumpo | Vehicles | |||
| rumpo2 | Vehicles | |||
| rumpo3 | Vehicles | |||
| speedo | Vehicles | |||
| speedo2 | Vehicles | |||
| surfer | Vehicles | |||
| surfer2 | Vehicles | |||
| taco | Vehicles | |||
| youga | Vehicles | |||
| youga2 | Vehicles | |||
| youga3 | Vehicles | |||
| benson | Vehicles | |||
| biff | Vehicles | |||
| hauler | Vehicles | |||
| mule | Vehicles | |||
| mule2 | Vehicles | |||
| mule3 | Vehicles | |||
| packer | Vehicles | |||
| phantom | Vehicles | |||
| phantom2 | Vehicles | |||
| phantom3 | Vehicles | |||
| pounder | Vehicles | |||
| stockade | Vehicles | |||
| flatbed | Vehicles | |||
| guardian | Vehicles | |||
| mixer | Vehicles | |||
| mixer2 | Vehicles | |||
| tiptruck | Vehicles | |||
| tiptruck2 | Vehicles | |||
| dump | Vehicles | |||
| dozer | Vehicles | |||
| cutter | Vehicles | |||
| handler | Vehicles | |||
| docktug | Vehicles | |||
| forklift | Vehicles | |||
| ripley | Vehicles | |||
| scrap | Vehicles | |||
| bulldozer | Vehicles | |||
| tractor | Vehicles | |||
| tractor2 | Vehicles | |||
| police | Vehicles | |||
| police2 | Vehicles | |||
| police3 | Vehicles | |||
| police4 | Vehicles | |||
| policeold1 | Vehicles | |||
| policeold2 | Vehicles | |||
| policeb | Vehicles | |||
| policet | Vehicles | |||
| sheriff | Vehicles | |||
| sheriff2 | Vehicles | |||
| fbi | Vehicles | |||
| fbi2 | Vehicles | |||
| ambulance | Vehicles | |||
| firetruk | Vehicles | |||
| riot | Vehicles | |||
| riot2 | Vehicles | |||
| lguard | Vehicles | |||
| pbus | Vehicles | |||
| pranger | Vehicles | |||
| taxi | Vehicles | |||
| cabby | Vehicles | |||
| tourbus | Vehicles | |||
| airbus | Vehicles | |||
| bus | Vehicles | |||
| coach | Vehicles | |||
| rentalbus | Vehicles | |||
| dashound | Vehicles | |||
| brickade | Vehicles | |||
| trash | Vehicles | |||
| trash2 | Vehicles | |||
| utillitruck | Vehicles | |||
| utillitruck2 | Vehicles | |||
| utillitruck3 | Vehicles | |||
| dinghy | Vehicles | |||
| dinghy2 | Vehicles | |||
| jetmax | Vehicles | |||
| marquis | Vehicles | |||
| seashark | Vehicles | |||
| seashark2 | Vehicles | |||
| speeder | Vehicles | |||
| squalo | Vehicles | |||
| submersible | Vehicles | |||
| submersible2 | Vehicles | |||
| suntrap | Vehicles | |||
| toro | Vehicles | |||
| toro2 | Vehicles | |||
| tropic | Vehicles | |||
| tug | Vehicles | |||
| predator | Vehicles | |||
| besra | Vehicles | |||
| cargoplane | Vehicles | |||
| cuban800 | Vehicles | |||
| dodo | Vehicles | |||
| duster | Vehicles | |||
| jet | Vehicles | |||
| lazer | Vehicles | |||
| luxor | Vehicles | |||
| luxor2 | Vehicles | |||
| mammatus | Vehicles | |||
| miljet | Vehicles | |||
| nimbus | Vehicles | |||
| shamal | Vehicles | |||
| stunt | Vehicles | |||
| titan | Vehicles | |||
| velum | Vehicles | |||
| velum2 | Vehicles | |||
| vestra | Vehicles | |||
| hydra | Vehicles | |||
| tula | Vehicles | |||
| howard | Vehicles | |||
| molotok | Vehicles | |||
| pyro | Vehicles | |||
| nokota | Vehicles | |||
| rogue | Vehicles | |||
| starling | Vehicles | |||
| bombushka | Vehicles | |||
| mogul | Vehicles | |||
| microlight | Vehicles | |||
| avenger | Vehicles | |||
| akula | Vehicles | |||
| annihilator | Vehicles | |||
| buzzard | Vehicles | |||
| buzzard2 | Vehicles | |||
| cargobob | Vehicles | |||
| cargobob2 | Vehicles | |||
| cargobob3 | Vehicles | |||
| frogger | Vehicles | |||
| maverick | Vehicles | |||
| polmav | Vehicles | |||
| savage | Vehicles | |||
| skylift | Vehicles | |||
| supervolito | Vehicles | |||
| supervolito2 | Vehicles | |||
| swift | Vehicles | |||
| swift2 | Vehicles | |||
| valkyrie | Vehicles | |||
| volatus | Vehicles | |||
| seasparrow | Vehicles | |||
| hunter | Vehicles | |||
| havok | Vehicles | |||
| blimp | Vehicles | |||
| blimp2 | Vehicles | |||
| rhino | Vehicles | |||
| barracks | Vehicles | |||
| barracks2 | Vehicles | |||
| barracks3 | Vehicles | |||
| crusader | Vehicles | |||
| halftrack | Vehicles | |||
| apc | Vehicles | |||
| khanjali | Vehicles | |||
| chernobog | Vehicles | |||
| bmx | Vehicles | |||
| cruiser | Vehicles | |||
| fixter | Vehicles | |||
| scorcher | Vehicles | |||
| tribike | Vehicles | |||
| tribike2 | Vehicles | |||
| tribike3 | Vehicles | |||
| player_zero | Peds | |||
| player_one | Peds | |||
| player_two | Peds | |||
| mp_m_freemode_01 | Peds | |||
| mp_f_freemode_01 | Peds | |||
| a_c_boar | Peds | |||
| a_c_cat_01 | Peds | |||
| a_c_chickenhawk | Peds | |||
| a_c_chimp | Peds | |||
| a_c_chop | Peds | |||
| a_c_cormorant | Peds | |||
| a_c_cow | Peds | |||
| a_c_coyote | Peds | |||
| a_c_crow | Peds | |||
| a_c_deer | Peds | |||
| a_c_dolphin | Peds | |||
| a_c_fish | Peds | |||
| a_c_hen | Peds | |||
| a_c_humpback | Peds | |||
| a_c_husky | Peds | |||
| a_c_killerwhale | Peds | |||
| a_c_mtlion | Peds | |||
| a_c_pig | Peds | |||
| a_c_pigeon | Peds | |||
| a_c_poodle | Peds | |||
| a_c_pug | Peds | |||
| a_c_rabbit_01 | Peds | |||
| a_c_rat | Peds | |||
| a_c_retriever | Peds | |||
| a_c_rhesus | Peds | |||
| a_c_rottweiler | Peds | |||
| a_c_seagull | Peds | |||
| a_c_sharkhammer | Peds | |||
| a_c_sharktiger | Peds | |||
| a_c_shepherd | Peds | |||
| a_c_stingray | Peds | |||
| a_c_westy | Peds | |||
| s_m_y_cop_01 | Peds | |||
| s_f_y_cop_01 | Peds | |||
| s_m_y_sheriff_01 | Peds | |||
| s_f_y_sheriff_01 | Peds | |||
| s_m_y_swat_01 | Peds | |||
| s_m_y_hwaycop_01 | Peds | |||
| s_m_m_snowcop_01 | Peds | |||
| s_m_m_fibsec_01 | Peds | |||
| s_m_m_ciasec_01 | Peds | |||
| s_m_y_marine_01 | Peds | |||
| s_m_y_marine_02 | Peds | |||
| s_m_y_marine_03 | Peds | |||
| s_m_m_marine_01 | Peds | |||
| s_m_m_marine_02 | Peds | |||
| s_m_y_fireman_01 | Peds | |||
| s_m_m_paramedic_01 | Peds | |||
| s_m_m_prisguard_01 | Peds | |||
| s_m_y_prismuscl_01 | Peds | |||
| s_m_y_ranger_01 | Peds | |||
| s_f_y_ranger_01 | Peds | |||
| s_m_m_pilot_01 | Peds | |||
| s_m_y_pilot_01 | Peds | |||
| s_m_m_security_01 | Peds | |||
| s_m_m_highsec_01 | Peds | |||
| s_m_m_highsec_02 | Peds | |||
| s_m_y_armymech_01 | Peds | |||
| s_m_m_army_01 | Peds | |||
| g_m_y_ballaeast_01 | Peds | |||
| g_m_y_ballaorig_01 | Peds | |||
| g_m_y_ballasout_01 | Peds | |||
| g_f_y_ballas_01 | Peds | |||
| g_m_y_famca_01 | Peds | |||
| g_m_y_famdnf_01 | Peds | |||
| g_m_y_famfor_01 | Peds | |||
| g_f_y_families_01 | Peds | |||
| g_m_y_mexgoon_01 | Peds | |||
| g_m_y_mexgoon_02 | Peds | |||
| g_m_y_mexgoon_03 | Peds | |||
| g_m_m_mexboss_01 | Peds | |||
| g_m_y_lost_01 | Peds | |||
| g_m_y_lost_02 | Peds | |||
| g_m_y_lost_03 | Peds | |||
| g_f_y_lost_01 | Peds | |||
| g_m_y_salvagoon_01 | Peds | |||
| g_m_y_azteca_01 | Peds | |||
| g_m_y_korean_01 | Peds | |||
| g_m_y_korean_02 | Peds | |||
| g_m_m_korboss_01 | Peds | |||
| g_m_m_chiboss_01 | Peds | |||
| g_m_y_pologoon_01 | Peds | |||
| g_m_y_pologoon_02 | Peds | |||
| g_m_m_armboss_01 | Peds | |||
| g_m_m_armgoon_01 | Peds | |||
| g_m_y_strpunk_01 | Peds | |||
| g_m_y_strpunk_02 | Peds | |||
| ig_lamardavis | Peds | |||
| ig_lestercrest | Peds | |||
| ig_amandatownley | Peds | |||
| ig_jimmydisanto | Peds | |||
| ig_tracydisanto | Peds | |||
| ig_lazlow | Peds | |||
| ig_davenorton | Peds | |||
| ig_stevehains | Peds | |||
| ig_devin | Peds | |||
| ig_wade | Peds | |||
| ig_floyd | Peds | |||
| ig_johnnyklebitz | Peds | |||
| ig_ashley | Peds | |||
| ig_terry | Peds | |||
| ig_clay | Peds | |||
| ig_nervousron | Peds | |||
| ig_chef | Peds | |||
| ig_michelle | Peds | |||
| ig_barry | Peds | |||
| ig_denise | Peds | |||
| ig_maude | Peds | |||
| ig_tanisha | Peds | |||
| ig_tonya | Peds | |||
| ig_fabien | Peds | |||
| ig_beverly | Peds | |||
| ig_dom | Peds | |||
| ig_cletus | Peds | |||
| a_m_y_hipster_01 | Peds | |||
| a_m_y_hipster_02 | Peds | |||
| a_m_y_business_01 | Peds | |||
| a_m_y_beach_01 | Peds | |||
| a_m_y_skater_01 | Peds | |||
| a_m_m_business_01 | Peds | |||
| a_m_m_farmer_01 | Peds | |||
| a_f_y_hipster_01 | Peds | |||
| a_f_y_business_01 | Peds | |||
| a_f_y_beach_01 | Peds | |||
| a_f_y_fitness_01 | Peds | |||
| a_m_y_stbla_01 | Peds | |||
| a_m_y_stwhi_01 | Peds | |||
| a_f_y_tourist_01 | Peds | |||
| weapon_unarmed | Weapons | |||
| weapon_dagger | Weapons | |||
| weapon_bat | Weapons | |||
| weapon_bottle | Weapons | |||
| weapon_crowbar | Weapons | |||
| weapon_flashlight | Weapons | |||
| weapon_golfclub | Weapons | |||
| weapon_hammer | Weapons | |||
| weapon_hatchet | Weapons | |||
| weapon_knuckle | Weapons | |||
| weapon_knife | Weapons | |||
| weapon_machete | Weapons | |||
| weapon_switchblade | Weapons | |||
| weapon_nightstick | Weapons | |||
| weapon_wrench | Weapons | |||
| weapon_battleaxe | Weapons | |||
| weapon_poolcue | Weapons | |||
| weapon_stone_hatchet | Weapons | |||
| weapon_pistol | Weapons | |||
| weapon_pistol_mk2 | Weapons | |||
| weapon_combatpistol | Weapons | |||
| weapon_appistol | Weapons | |||
| weapon_pistol50 | Weapons | |||
| weapon_snspistol | Weapons | |||
| weapon_snspistol_mk2 | Weapons | |||
| weapon_heavypistol | Weapons | |||
| weapon_vintagepistol | Weapons | |||
| weapon_flaregun | Weapons | |||
| weapon_marksmanpistol | Weapons | |||
| weapon_revolver | Weapons | |||
| weapon_revolver_mk2 | Weapons | |||
| weapon_doubleaction | Weapons | |||
| weapon_ceramicpistol | Weapons | |||
| weapon_navyrevolver | Weapons | |||
| weapon_stungun | Weapons | |||
| weapon_pistolxm3 | Weapons | |||
| weapon_microsmg | Weapons | |||
| weapon_smg | Weapons | |||
| weapon_smg_mk2 | Weapons | |||
| weapon_assaultsmg | Weapons | |||
| weapon_combatpdw | Weapons | |||
| weapon_machinepistol | Weapons | |||
| weapon_minismg | Weapons | |||
| weapon_gusenberg | Weapons | |||
| weapon_assaultrifle | Weapons | |||
| weapon_assaultrifle_mk2 | Weapons | |||
| weapon_carbinerifle | Weapons | |||
| weapon_carbinerifle_mk2 | Weapons | |||
| weapon_advancedrifle | Weapons | |||
| weapon_specialcarbine | Weapons | |||
| weapon_specialcarbine_mk2 | Weapons | |||
| weapon_bullpuprifle | Weapons | |||
| weapon_bullpuprifle_mk2 | Weapons | |||
| weapon_compactrifle | Weapons | |||
| weapon_militaryrifle | Weapons | |||
| weapon_heavyrifle | Weapons | |||
| weapon_tacticalrifle | Weapons | |||
| weapon_mg | Weapons | |||
| weapon_combatmg | Weapons | |||
| weapon_combatmg_mk2 | Weapons | |||
| weapon_pumpshotgun | Weapons | |||
| weapon_pumpshotgun_mk2 | Weapons | |||
| weapon_sawnoffshotgun | Weapons | |||
| weapon_bullpupshotgun | Weapons | |||
| weapon_assaultshotgun | Weapons | |||
| weapon_musket | Weapons | |||
| weapon_heavyshotgun | Weapons | |||
| weapon_dbshotgun | Weapons | |||
| weapon_autoshotgun | Weapons | |||
| weapon_combatshotgun | Weapons | |||
| weapon_sniperrifle | Weapons | |||
| weapon_heavysniper | Weapons | |||
| weapon_heavysniper_mk2 | Weapons | |||
| weapon_marksmanrifle | Weapons | |||
| weapon_marksmanrifle_mk2 | Weapons | |||
| weapon_precisionrifle | Weapons | |||
| weapon_rpg | Weapons | |||
| weapon_grenadelauncher | Weapons | |||
| weapon_grenadelauncher_smoke | Weapons | |||
| weapon_minigun | Weapons | |||
| weapon_firework | Weapons | |||
| weapon_railgun | Weapons | |||
| weapon_hominglauncher | Weapons | |||
| weapon_compactlauncher | Weapons | |||
| weapon_rayminigun | Weapons | |||
| weapon_raypistol | Weapons | |||
| weapon_raycarbine | Weapons | |||
| weapon_grenade | Weapons | |||
| weapon_bzgas | Weapons | |||
| weapon_molotov | Weapons | |||
| weapon_stickybomb | Weapons | |||
| weapon_proxmine | Weapons | |||
| weapon_snowball | Weapons | |||
| weapon_pipebomb | Weapons | |||
| weapon_ball | Weapons | |||
| weapon_smokegrenade | Weapons | |||
| weapon_flare | Weapons | |||
| weapon_petrolcan | Weapons | |||
| weapon_fireextinguisher | Weapons | |||
| gadget_parachute | Weapons |
FiveM model hashes, explained
What is a FiveM model hash?+
It is the joaat (Jenkins one-at-a-time) hash of a model spawn name. GTA V and FiveM reference vehicles, peds and weapons by this 32-bit number instead of the text, so "adder" becomes 3078201489. It is the exact value FiveM's GetHashKey() returns.
Are these the same values GetHashKey returns?+
Yes. GetHashKey lowercases the string first, so every name here is lowercased before hashing to match the game. The unsigned decimal, signed decimal, and 0x hex are three views of the same 32-bit result; use whichever your code expects.
My model is not in the list. Can I still get its hash?+
Yes. Type any spawn name into the "Hash any model name" box and you get the unsigned, signed, and hex values live. The list only covers common models, but the hasher works for anything, including custom and add-on names.
Does this work for RedM and RDR2 model names too?+
Yes. RedM and Red Dead Redemption 2 use the same RAGE joaat hash, so pasting an RDR2 ped, horse, or weapon name into the box returns the correct hash the same way it does for GTA V and FiveM.
Should I spawn with the name or the hash?+
Both work. Passing the string to a native lets the game hash it for you, while passing the number skips that step. The hash shown here is simply joaat of the lowercased name, so the two are interchangeable.
Related tools
All tools →More in FiveM & RedM Tools.

